
Comparativa de modelos Ascentiz
Descubre qué exoesqueleto Ascentiz se adapta mejor a tus actividades.
![]() Ascentiz H UltraAsistencia de última generación para superar tus senderos más exigentes. Desde 2.099 € |
![]() Ascentiz H ProPotencia sin esfuerzo para tus actividades diarias. Desde 1.499 € |
Especificaciones
| Ascentiz H PRO | Ascentiz H ULTRA | |
|---|---|---|
| Impulso máximo | 1000 W | 1100 W |
| Autonomía de la batería | 25 km (1 batería) | 50 km (2 baterías) |
| Peso total | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Material del hardware | Polímero reforzado con fibra de carbono, aleación de aluminio | Fibra de carbono, aleación de titanio |
| Rendimiento de asistencia | Máx. 40 % de reducción del esfuerzo en las piernas, máx. 30 kg de descarga en las piernas, máx. 25 km/h de velocidad asistida | Máx. 40 % de reducción del esfuerzo en las piernas, máx. 30 kg de descarga en las piernas, máx. 28 km/h de velocidad asistida |
| Modos de funcionamiento | EASE, ACC, TRAIN | EASE, ACC, TRAIN, BOOST |
| Nivel de ruido | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Ideal para | Desplazamientos diarios, exploración urbana, correr, ciclismo, viajes ligeros, senderismo, montañismo | Expediciones de larga distancia, senderismo, montañismo, ascensos pronunciados, exploración al aire libre de alta intensidad, personalización de funciones y expansión de módulos |
| Par máximo | 22 Nm ×2 | 24 Nm ×2 |
| Microcontrolador y memoria | Doble núcleo a 240 MHz y 512 MB | Doble núcleo a 480 MHz y 2 GB |
| Frecuencia de control | 30 kHz | 50 kHz |
| Aplicación | iOS, Android | iOS, Android |
| Modos inteligentes | 12 movimientos: de pie, caminar despacio, caminar, caminata rápida, sprint, carrera larga, cuesta arriba, cuesta abajo, subir escaleras, bajar escaleras, bicicleta, modo entrenamiento | 16 movimientos: los 12 del modelo Pro más sentadilla, rodilla alta, escaladores y saltos de tijera |
| Precisión del reconocimiento de movimiento | 99,5 % | 99,5 % |
| Capacidad de la batería | 75,6 Wh | 75,6 Wh |
| Tipo de batería | Celda de litio de grado automotriz | Celda de litio de grado automotriz |
| Vida útil de la batería | 2.000 ciclos profundos | 2.000 ciclos profundos |
| Durabilidad del dispositivo | 5.000 km | 5.000 km |
| Tiempo de carga | 65 minutos (con cargador PD3.0 de 100 W) | 65 minutos (con cargador PD3.0 de 100 W) |
| Carga inversa | Máx. 20 W USB-C | Máx. 20 W USB-C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 60 °C | -20 °C a 60 °C |
| Protección contra polvo y agua | IP54 | IP54 |
| Materiales de uso | Nailon impermeable, espuma viscoelástica ecológica, hebillas Duraflex | Tejido impermeable eVent®, espuma viscoelástica ecológica, hebillas Duraflex |
| Código abierto | Planos de diseño base + SDK | Planos de diseño base de código abierto, unidad de cómputo actualizable para desarrollo avanzado |

